韶山学校新校区建设及校庆捐款情况统计
2021年09月23日 13:20:59 访问量:2478次
作者:校庆办
| 序号 | 姓名或单位 | 时间 | 金额 | 证书时间 | 证书寄出时间 | 备注
|
| 1 | 韶山学校高64班庞敏及同学 | 20200923 | 15000 | | | 认捐两棵树
|
| 2 | 校友陈总 | 20201020 | 20000 | 20201020 | 20201102 |
|
| 3 | 校友李月红 | 20201020 | 50000 | 20201020 | 20201102 |
|
| 4 | 艾克莱科技发展(北京)有限公司(校友) | 20201119 | 50000 | 20201124 | 20201124 |
|
| 5 | 武汉兴德勤实业有限公司韶山分公司(汤海峰校友) | 20201201 | 7500 | | | 认捐一棵树
|
| 6 | 韶山教育局干职工 | 20201216 | 31640 | | |
|
| 7 | 韶山学校高中部教职工 | 20201225 | 111000 | | |
|
| 8 | 中国教育发展基金会 | 20201230 | 3150000 | | |
|
| 9 | 韶山市级领导(1月27日参加会议的领导) | 20210127 | 107000 | | |
|
| 10 | 中共韶山市委办公室干职工 | 20210129 | 12090 | | |
|
| 11 | 韶山高新建设投资有限公司干职工 | 20210201 | 7500 | | |
|
| 12 | 韶山高新区机关干职工 | 20210201 | 10650 | | |
|
| 13 | 蒋含宇、彭淑清校友 | 20210202 | 5000 | | | 韶山学校收据(校庆)
|
| 14 | 韶山市人民政府办公室干职工+庞旭兵 | 20210207 | 9450 | | |
|
| 15 | 韶山市芙蓉学校教职工 | 20210226 | 5200 | | |
|
| 16 | 韶山市实验中学教职工 | 20210227 | 46900 | | |
|
| 17 | 银田镇学校教职工 | 20210302 | 7240 | | |
|
| 18 | 韶山市艺术幼儿园教职工 | 20210302 | 11950 | | |
|
| 19 | 韶山市华润学校教职工 | 20210303 | 8621 | | |
|
| 20 | 韩伟军校友 | 20210304 | 2000 | | |
|
| 21 | 韶山学校小学部教职工 | 20210304 | 6300 | | |
|
| 22 | 韶山市镇泰学校教职工+向燕1000 | 20210304 | 21400 | | |
|
| 23 | 杨林乡学校教职工 | 20210305 | 7400 | | |
|
| 24 | 韶山乡学校教职工 | 20210308 | 9040 | | |
|
| 25 | 清溪镇学校教职工 | 20210309 | 7888 | | |
|
| 26 | 韶山纪念馆干职工 | 20210312 | 8870 | | |
|
| 27 | 韶山市政协机关 | 20210324 | 11900 | | |
|
| 28 | 韶山市职业中等专业学校 | 20210324 | 12500 | | |
|
| 29 | 韶山市发展和改革局 | 20210324 | 5300 | | |
|
| 30 | 韶山市科工信局 | 20210331 | 3900 | | |
|
| 31 | 湘潭盛宏工程项目管理有限公司 | 20210421 | 10000 | | |
|
| 32 | 韶山市民政局刘锋 | 20210326 | 101 | | |
|
| 33 | 交通局职工 | 20210409 | 4300 | | |
|
| 34 | 韶山市优居中心 | 20210326 | 1200 | | |
|
| 35 | 韶山市住建局 | 20210325 | 7100 | | |
|
| 36 | 李畅 | 20210331 | 2900 | | |
|
| 37 | 韶山市政法委 | 20210419 | 2800 | | |
|
| 38 | 韶山市人大常委会机关 | 20210312 | 14300 | | |
|
| 39 | 韶山农商银行+杨振宇 | 20210430 | 12310 | | |
|
| 40 | 刘孟卓 | 20210429 | 1633.72 | | |
|
| 41 | 杨咏淇 | 20210601 | 7500 | | | 认捐一棵树
|
| 42 | 韶山市纪委干部职工 | 20210618 | 1400 | | | |
编辑:郑志平