请各赛点学校负责发几张学科赛况高清照片给颜望辉,要登在教育科研杂志上.
湘潭县一中 数学 学科
时间 | 节次 | 年级 | 班级 | 上课内容 | 参赛教师 | 单位 | 指导老师 |
10月17日
| 1 | 高一 | 1807 | 方程的根与函数的零点
(录播室) | 何 斌 | 湘潭县一中 | 谭立新 |
2 | 1811 | 朱 彦 | 韶山学校 | 肖少平 | |||
3 | 1813 | 李兰兰 | 湘钢一中 | 向 晗 | |||
4 | 1815 | 刘 浩 | 湘乡二中 | 彭象华 | |||
5 | 1817 | 康玉婷 | 湘潭县一中 | 李建国 | |||
6 | 1819 | 罗 念 | 湘乡一中 | 彭象华 | |||
7 | 1821 | 宁喜平 | 湘潭市一中 | 谷清华 |
第一节 8:10 第五节 1:45
湘潭市第二届“新视野”课堂教学竞赛高中语文
全市决赛选手情况登记表
2018.10.16. 湘潭县第一中学
序号 | 学 校 | 教师姓名 | 联系电话 | 指导老师 | 上课内容 | 竞赛组别 | 备 注 |
1 | 韶山学校 | 贺向文 | 139****3921 | 杨霞飞 | 《人是一根能思想的苇草》 |
|
|
2 | 湘钢一中 | 李 薇 | 151****9710 | 李 芳 | 《咬文嚼字》 |
|
|
3 | 湘潭市十一中 | 谢 静 | 137****3316 | 周湘莎 | 《说“木叶”》 |
|
|
4 | 湘乡一中 | 张苗苗 | 158****0589 | 肖劲松 | 《咬文嚼字》 |
|
|
5 | 湘乡一中 | 陈志芳 | 158****6888 | 肖劲松 | 《拿来主义》 |
|
|
6 | 湘潭县一中 | 潘敏 | 138****5972 | 杨智辉 | 《咬文嚼字》 |
|
|
7 | 湘潭县云龙中学 | 马铁光 | 138****3908 | 马永胜 | 《拿来主义》 |
|
|
第一节 8:10 第五节 1:45
湘潭市二中 学校 历史 学科 10月18日赛课时间 多媒体教室上课教室
组别 | 节次 | 年级 | 班级 | 课时名称 (必修一) | 教师姓名 | 组别 | 节次 | 年级 | 班级 | 课时名称 (必修三) | 教师姓名 |
第一组 | 1 | 高二
| 405 | 4-14 从“师夷长技”到维新变法 | 刘 元 | 第二组 | 5 | 高一
| 415 | 3-8 美国联邦政府的建立 | 胡孝江 |
2 | 406 | 4-14 从“师夷长技”到维新变法 | 沈 倩 | 6 | 416 | 4-13 辛亥革命 | 宁凯飞 | ||||
3 | 407 | 2-6 文艺复兴和宗教改革 | 李双辉 | 7 | 417 | 4-13 辛亥革命 | 戴博文 | ||||
4 | 408 | 3-18新时期的理论探索 | 陈金安 | 8 |
| 评委评议 |
|
说明:1.本次赛课主题为:基于单元设计的课堂教学,上课内容为老师自选,参赛老师须提前上交单元设计及课时设计电子稿及课件PPT(具体要求见学科QQ群文件),比赛时须提交单元设计及课时设计打印稿5份。
2.每堂课40分钟。
3.湘潭市二中上课时间:第一节8:10-8:55第二节9:05-9:50第三节10:10-10:55第四节11:15-12:00
第五节14:10-14:55第六节15:05-15:50第七节16:05-16:50
2018年湘潭市高中美术及研究性学习赛课决赛安排表
单位 | 姓名 | 联系方式 | 指导老师 | 赛课年级 | 赛课顺序 |
湘钢一中 | 李 琼 | 186****0060 | 游铁实 | 高二 | 1 |
县一中 | 欧阳文玺 | 133****2960 | 罗松林 | 高二 | 2 |
湘乡一中 | 朱 娇 | 138****1684 | 陈建新 | 高二 | 3 |
东山学校 | 易俊杰 | 151****1883 | 陈建新 | 高二 | 4 |
县四中 | 黎振宇 | 139****8875 | 王 旭 | 高一 | 5 |
湘机中学 10.17
美 术:高二,自选。
研究性学习:高一,第一章第三节选定课题
2018年湘潭市新视野高中教师赛课名单
政治 赛课地点:湘乡一中 时间:10月18
单位 | 姓名 | 联系方式 | 指导老师 | 顺序 |
湘潭市一中 | 彭瑜芳 | 133****0966 | 肖梦强 | 3 |
湘潭市十八中 | 陈 珂 | 157****0032 | 刘术棠 | 2 |
湘乡一中 | 唐 娜 | 183****9913 | 李 罗 | 5 |
东山学校 | 钟 湘 | 134****6676 | 彭忠强 | 6 |
县一中 | 汤雯娟 | 189****6601 | 胡雨泉 | 4 |
县四中 | 曹奥茜 | 139****7320 | 胡杰 | 1 |
心理健康
赛课地点:湘潭县云龙中学 时间:10月16日
单位 | 姓名 | 联系方式 | 指导老师 | 顺序 | 班级 |
韶山学校 | 周海燕 | 188****0029 | 杨朝晖 | 1 |
|
湘钢一中 | 周小滋 | 158****0290 | 蔡坤秀 | 2 |
|
东山学校 | 李叶宏 | 186****9891 | 杨 倩 | 5 |
|
云 龙 | 杨 强 | 158****8385 | 蔡子辉 | 3 |
|
县五中 | 刘 婷 | 151****7180 | 胡桔龙 | 4 |
|
生物 生物内容: 必修一第三章 细胞膜-系统的边界
单位 | 姓名 | 指导老师 | 顺序 | 班 级 |
县一中 | 康雪伟 | 刘凤良 | 第1节 | 高一1班 |
韶山学校 | 龙贵良 | 吴辉群 | 第2节 | 高一2班 |
长沙市一中九华中学 | 赵 倩 | 彭建波 | 第3节 | 高一3班 |
湘乡一中 | 陈 辉 | 左林雅 | 第4节 | 高一4班 |
东山学校 | 谭 昳 | 左林雅 | 第5节 | 高一5班 |
云 龙 | 马 炯 | 李 明 | 第6节 | 高一6班 |
湘钢一中 | 黄慧敏 | 赵金辉 | 第7节 | 高一7班 |
赛课地点:长沙市一中九华中学九新楼512录播室(选手熟悉场地、设备可以联系袁锡老师:173****7857)
上课时间:10月16日 上午第一节从9:00开始,上午四节课,12:10就中餐;
下午第五节从13:40开始上课,下午三节,每节课均为40分钟。
湘钢一中学校 地理学科
时间 | 节 | 年级 | 参赛教师 | 参赛单位 | 班级 | 上课地点 | 上课内容 |
10月17日 | 1 | 高一 | 陈良 | 湘潭市二中 | 1806 | 录播室 | 内必修:第二章第一节,<地壳的物质组成和物质循环> |
2 | 高一 | 肖荣 | 湘潭县一中 | 1807 | |||
3 | 高一 | 张娟 | 云龙中学 | 1808 | |||
4 | 高一 | 曾学文 | 湘乡二中 | 1809 | |||
5 | 高一 | 谭倩 | 湘潭市三中 | 1810 | |||
6 | 高一 | 刘敏 | 东山学校 | 1811 | |||
7 | 高一 | 李君 | 韶山学校 | 1812 |
作息时间安排:第一节 08:00-08:45 第二节 08:55-09:40
第三节 10:05-10:50 第四节 11: 05-11:50
第五节 14:00-14:45 第六节 14:55-15:40
第七节 15:55-16:40
英语 湘潭市一中 10.17
节次 | 年级 | 班级 | 授课地点 | 授课教师 | 课时名称(必修一) |
2 | 高一 | 201813 | 多媒体一室 | 成映平 | Grammar |
3 | 高一 | 201811 | 多媒体一室 | 刘琳娟 | Grammar |
4 | 高一 | 201814 | 多媒体一室 | 张韬 | Grammar |
5 | 高一 | 201812 | 多媒体一室 | 彭献辉 | Grammar |
6 | 高一 | 201810 | 多媒体一室 | 向阳 | Grammar |
7 | 高一 | 201815 | 多媒体一室 | 赵洁 | Grammar |
8 | 高一 | 201809 | 多媒体一室 | 彭利斌 | Grammar |
第2节 08:35-09:15 第六节 14:00-14:40
物理 湘潭县凤凰中学多媒体教室 10月16日
物理赛课内容:高一第三章第二节《弹力》 | ||||||
抽签序号 | 上课时间 | 上课班级 | 学校 | 教师姓名 | 联系电话 | 指导老师 |
1 | 第2节 | 1815 | 县五中 | 刘海浪 | 183****7384 | 朱明智 |
2 | 第3节 | 1816 | 东山学校 | 彭 浩 | 187****6060 | 旷江华 |
3 | 第4节 | 1817 | 湘机中学 | 彭延春 | 137****5248 | 卢达雄 |
4 | 第5节 | 1818 | 湘乡一中 | 黄耀武 | 189****2387 | 黄韧峰 |
5 | 第6节 | 1819 | 县一中 | 刘泽进 | 138****9281 | 刘正波 |
6 | 第7节 | 1820 | 长沙市一中九华中学 | 王婷 | 136****8972 | 胡再庚 |
上午第一位老师从8:40开始上课,上午三节,11:50就中餐;
下午第一位老师从14:00开始上课,下午三节,每节课均为40分钟。
场地、设备联系人:李安定主任 电话:138****4385
化学 市三中 10月16日
选修四第三章 《第一节弱电解质的电离》
单位 | 姓名 | 指导老师 | 顺序 | 班级 |
湘钢一中 | 谭 艳 | 蒋江华 | 第2节 |
|
湘潭市一中 | 张 丹 | 刘炎昭 | 第3节 |
|
县一中 | 彭 慧 | 贺勉之 | 第4节 |
|
东山学校 | 陈思丽 | 刘春平 | 第5节 |
|
湘乡一中 | 杨水艳 | 刘春平 | 第6节 |
|
县五中 | 沈阳 | 马振华 | 第7节 |
|
上午第二节从9:00开始,上午三节课,12:10就中餐;
下午第五节从13:40开始上课,下午三节,每节课均为40分钟。
信息技术
赛课地点:湘乡东山学校 时间:10月18日
单位 | 姓名 | 联系方式 | 指导老师 | 顺序 |
东山学校 | 刘文斌 | 189****7522 | 刘 颖 | 1 |
县五中 | 黄 盛 | 186****1867 | 王 旭 | 2 |
湘机中学 | 王欣欣 | 177****0018 | 熊克勤 | 3 |
县二中 | 何湘琴 | 183****3968 | 朱艳辉 | 4 |
湘乡一中 | 罗 巍 | 181****6026 | 刘 颖 | 5 |
县凤凰 | 陈海燕 | 137****3658 | 王 旭 | 6 |
湘乡一中 | 赵 甜 | 131****7124 | 刘 颖 | 7 |
信息技术:高一,必修《文本信息的加工》,
通用技术:《技术的性质》。
音乐
赛课地点:湘乡二中 时间:10月18日
单位 | 姓名 | 联系方式 | 指导老师 | 顺序 |
湘潭市十八中 | 朱 佳 | 156****0014 | 宋志勇 |
未定 |
湘潭市二中 | 纪智辉 | 188****5172 | 陈 立 | |
湘乡一中 | 谢梦圆 | 152****0028 | 陈键新 | |
湘乡一中 | 文 艺 | 158****8711 | 陈键新 | |
县十中 | 刘石花 | 134****2150 | 周俊卿 | |
县九中 | 周燕舞 | 136****8259 | 卢 勇 |
内容自选,顺序由市教研员定