序号 | 姓名 | 班级 | 竞选职务 | 得分 |
1 | 周密 | 217 | 学生会主席 |
|
2 | 汤宇倩 | 223 | 体育部 |
|
3 | 肖珺 | 223 | 体育部 |
|
4 | 肖紫轩 | 219 | 学生会副主席 |
|
5 | 庞铮 | 227 | 体育部 |
|
6 | 苏建新 | 219 | 团委副书记 |
|
7 | 杨俊 | 227 | 学习部 |
|
8 | 成思雨 | 222 | 生活部 |
|
9 | 成湘玉 | 227 | 生活部 |
|
10 | 谭方玲 | 217 | 体育部 |
|
11 | 何瑶 | 217 | 体育部 |
|
12 | 余友 | 220 | 寄管部 |
|
13 | 欧阳师黛 | 218 | 寄管部 |
|
14 | 邱茹茵 | 217 | 文娱部 |
|
15 | 章波 | 221 | 体育部 |
|
16 | 刘宇豪 | 221 | 体育部 |
|
17 | 吕欢 | 228 | 学习部 |
|
18 | 杨浩 | 228 | 学习部 |
|
19 | 毛紫钰 | 224 | 副主席 |
|
20 | 龙飘凡 | 226 | 寄管部 |
序号 | 姓名 | 班级 | 竞选职务 | 得分 |
1 | 朱依婷 | 226 | 寄管部 |
|
2 | 苏朋雨 | 226 | 卫生部 |
|
3 | 成洪波 | 221 | 卫生部 |
|
4 | 唐燕婷 | 221 | 文娱部 |
|
5 | 徐芸萱 | 217 | 卫生部 |
|
6 | 肖俏 | 217 | 文娱部 |
|
7 | 陈晓庆 | 219 | 文娱部 |
|
8 | 彭逸峰 | 223 | 学习部 |
|
9 | 林海 | 226 | 寄管部 |
|
10 | 周佳宁 | 219 | 寄管部 |
|
11 | 蒙湘 | 224 | 宣传部 |
|
12 | 杨滔 | 221 | 寄管部 |
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|